Il consiglio dei ministri ha varato l'esenzione del bollo auto per il 2027 su tutti i modelli sotto gli 80kw di potenza. Qui una tabella con i più rappresentativi. Con qualche avvertenza: il dato ufficiale e vincolante per il bollo è quello scritto nel campo P2 della carta di circolazione, (vedi foto), non il nome commerciale. I marchi più blasonati hanno decine di combinazioni motore/allestimento/anno che cambiano continuamente nei listini, quindi controllare bene prima di un acquisto anche e sopratutto sull'usato. La lista comprende anche alcune auto non più in produzione ma ancora comunemente circolanti in Italia.
| Marchio | Modello | Motorizzazione tipica < 80 kW | kW circa |
|---|---|---|---|
| Fiat | Pandina/Panda | 1.0 Hybrid 65 CV | 48 kW |
| Fiat | Grande Panda | 1.2 benzina 100 CV | 74 kW |
| Fiat | 600 | 1.2 benzina 100 CV | 74 kW |
| Dacia | Sandero/Stepway | 1.0 SCe 65/67 CV | ~49 kW |
| Dacia | Duster | 1.2 GPL/benzina base | ~74 kW |
| Renault | Clio | 1.0 SCe 65 CV / TCe 90 CV | ~48–67 kW |
| Renault | Twingo | 1.0 SCe 65 CV | 48 kW |
| Peugeot | 208 | PureTech 75 CV | 55 kW |
| Peugeot | 2008 | PureTech 100 CV | 74 kW |
| Citroën | C3 | PureTech 83 CV | 61 kW |
| Opel | Corsa | 1.2 75 CV | 55 kW |
| Volkswagen | Polo/T-Cross | 1.0 MPI/TSI 80/95 CV | 59–70 kW |
| Seat | Ibiza | 1.0 MPi 80 CV | 59 kW |
| Škoda | Fabia | 1.0 MPI 80/95 CV | 59–70 kW |
| Toyota | Aygo X | 1.0 72 CV | 53 kW |
| Suzuki | Swift/Ignis | 1.2 Hybrid 83 CV | 61 kW |
| Hyundai | i10/i20 | 1.2 84 CV | 62 kW |
| Kia | Picanto | 1.0/1.2 63–84 CV | 46–62 kW |
| Ford | Fiesta/Puma | 1.1 75 CV | 55 kW |
| Mitsubishi | Space Star | 1.2 71 CV | 52 kW |
| Nissan | Micra | 1.0 IG-T 92 CV | 68 kW |
| Mazda | Mazda2 | 1.5 Skyactiv-G 75/90 CV | 55–66 kW |
| Smart | fortwo/forfour | 1.0 71 CV | 52 kW |
| MG | MG3 Hybrid+ | versione base 100 CV | 74 kW |
| Lancia | Ypsilon | 1.2 Hybrid 100 CV | 74 kW |
