© Getty
L'acciuga (Engarulis encrasicolus) appartiene alla varietà di pesci noti in commercio come "pesce azzurro". Conosciuta anche con il nome di alice ("alice" quando è giovane e 'bianchetto" quando è neonata), è di colore verde-azzurro, con fianchi e pancia di colore argento e una linea marrone lungo i fianchi.
Composizione chimica e valore energetico per 100 g di parte edibile
ACCIUGA
| Parte adibite (%): | 75 | Sodio (mg): | - |
| Acqua (g): | 76.5 | Potassio(mg): | 278 |
| Proteine (g): | 16,8 | Ferro (mg): | 2,8 |
| Lipidi (g) | 2,6 | Calcio (mg): | 148 |
| Colesterolo (mg) | 61 | Fosforo (mg): | 196 |
| Carboidrati disponibili (g) | 1,5 | Magnesio (mg): | 22 |
| Amido (g) | 0 | Zinco (mg): | 4,20 |
| Zuccheri solubili (g) | 1,5 | Rame (mg): | 1,00 |
| Fibra totale (g) | 0 | Selenio (µg): | - |
| Fibra insolubile (g) | 0 | Tiamina (mg): | 0,06 |
| Fibra solubile (g) | 0 | Riboflavina (mg): | 0,26 |
| Alcol (g) | 0 | Niacina (mg): | 14,00 |
| Vitamina A retinolo eq. (µg): | 32 | ||
| Energia (kcal) | 96 | Vitamina C (mg): | tr |
| Energia (kJ) | 403 | Vitamina E (mg): | - |
ACCIUGA SOTT'OLIO
| Parte adibite (%): | 100 | Sodio (mg): | 480 |
| Acqua (g): | 56,0 | Potassio(mg): | 700 |
| Proteine (g): | 25,9 | Ferro (mg): | 1,3 |
| Lipidi (g) | 11,3 | Calcio (mg): | 44 |
| Colesterolo (mg) | 114 | Fosforo (mg): | 351 |
| Carboidrati disponibili (g) | 0,2 | Magnesio (mg): | - |
| Amido (g) | 0 | Zinco (mg): | - |
| Zuccheri solubili (g) | 0,2 | Rame (mg): | - |
| Fibra totale (g) | 0 | Selenio (µg): | - |
| Fibra insolubile (g) | 0 | Tiamina (mg): | 0,06 |
| Fibra solubile (g) | 0 | Riboflavina (mg): | 0,20 |
| Alcol (g) | 0 | Niacina (mg): | 6,50 |
| Vitamina A retinolo eq. (µg): | 58 | ||
| Energia (kcal) | 206 | Vitamina C (mg): | 0 |
| Energia (kJ) | 862 | Vitamina E (mg): | - |
ACCIUGA SOTTO SALE
| Parte adibite (%): | 50 | Sodio (mg): | - |
| Acqua (g): | 53,8 | Potassio(mg): | - |
| Proteine (g): | 25,0 | Ferro (mg): | - |
| Lipidi (g) | 3,1 | Calcio (mg): | - |
| Colesterolo (mg) | 119 | Fosforo (mg): | - |
| Carboidrati disponibili (g) | 2,3 | Magnesio (mg): | - |
| Amido (g) | 0 | Zinco (mg): | - |
| Zuccheri solubili (g) | 2,3 | Rame (mg): | - |
| Fibra totale (g) | 0 | Selenio (µg): | - |
| Fibra insolubile (g) | 0 | Tiamina (mg): | - |
| Fibra solubile (g) | 0 | Riboflavina (mg): | - |
| Alcol (g) | 0 | Niacina (mg): | - |
| Vitamina A retinolo eq. (µg): | 55 | ||
| Energia (kcal) | 137 | Vitamina C (mg): | 0 |
| Energia (kJ) | 571 | Vitamina E (mg): | - |