UN'OLIMPIADE... SOTTOSOPRA

Rio2016, il medagliere alternativo: la classifica dei Paesi a più alta "densità d'oro"

Dividendo il numero di abitanti di ogni nazione per la quantità di ori conquistati, le Bahamas guadagnano un grande primo posto. Usa 30esimi, Russia 33esima, Italia 35esima e Cina... quasi ultima

22 Ago 2016 - 16:20
 ©  Afp

© Afp

Si sono ufficialmente concluse le Olimpiadi di Rio: discreto bottino per i colori italiani, che si fermano a 28 medaglie (8 ori, 12 argenti, 8 bronzi) e al nono posto del medagliere. Come preannunciato sin dall'inizio dei Giochi, sono gli Stati Uniti ad aver dominato la manifestazione sportiva: 121 medaglie (46 ori, 37 argenti, 38 bronzi). Segue la Gran Bretagna (67 medaglie: 27 ori, 23 argenti e 17 bronzi) e la Cina ("solo" 70 medaglie: 26 d'oro, 18 argenti e 26 bronzi). Ai piedi del podio la Russia (orfana della sua squadra d'atletica leggera), che si ferma a 56 medaglie (19 ori, 18 argenti, 19 bronzi).

Ma se quest'ultimi dati appartengono alle statistiche ufficiali, vi sono altre classifiche che possono essere stilate a partire dal numero di medaglie. In particolare, Tgcom24.it si è divertito a confrontare il numero di ori conquistati dai vari Paesi con il totale dei loro abitanti. Facendo riferimento alle ultime informazioni disponibili sulle popolazioni mondiali (presenti su population.city), abbiamo riscritto il medagliere attraverso la semplice divisione tra il numero degli abitanti per nazione e quantità di medaglie d'oro conquistate. Con risultati sorprendenti.

Il podio - A sbalzare gli Stati Uniti dal primo posto del medagliere ufficiale sono le Bahamas. Con i suoi 390mila abitanti e un solo oro conquistato, il piccolo paradiso caraibico è lo Stato a più alta densità d'oro. Merito dell'ormai celebre (e assai criticato) "tuffo" di Shaunae Miller nella finale dei 400 metri femminili, dove è riuscita a battere per 7 centesimi la statunitense Allyson Felix. Segue al secondo posto la Giamaica, che ha conquistato un oro ogni 467mila abitanti (2milioni 804mila persone diviso 6 ori). L'isola del Centro America deve quindi ringraziare soprattutto Usain Bolt, che ha conquistato il metallo più prezioso nei 100 metri, 200 metri e staffetta 4x100. Terzo posto virtuale per la Croazia: un oro ogni 844mila abitanti (4milioni 290mila/5).

Dunque, un bel balzo in avanti per queste tre nazioni: nel medagliere ufficiale, infatti, le Bahamas sono al 51esimo posto (1 oro, 1 bronzo), la Giamaica al 16esimo (6 ori, 3 argenti, 2 bronzi) e la Croazia al 17esimo (un oro in meno dei giamaicani). Appena giù dal podio del nostro medagliere alternativo ci sono le isole Figi, con un oro ogni 903mila abitanti (54esimo posto nelle statistiche ufficiali di Rio2016).

Le altre Nazionali - Quinto posto per la Nuova Zelanda (un oro poco ogni 1.144.000 abitanti), seguita da Ungheria, Bahrein, Slovenia, Kosovo e Svizzera. Ma che fine hanno fatte le "superpotenze" sportive? Per trovarle bisogna scorrere la classifica: 13esima la Gran Bretagna (2° posto nel medagliere ufficiale) con un oro ogni 2milioni 391mila abitanti, 17esima l'Australia (decima a Rio2016) con un oro ogni 3milioni 18mila abitanti, 22esima la Germania (un oro ogni 4milioni 850mila abitanti, quinta nella classifica ufficiale), 24esima la Corea del Sud (un oro ogni 5milioni 614mila abitanti, ottava ai Giochi). Trittico di tutto rispetto nelle successive posizioni: 28esima la Spagna (un oro ogni 6milioni 630mila abitanti), 29esima la Francia (un oro ogni 6milioni 691mila abitanti) e 30esimi i campioni degli Stati Uniti (1 oro ogni 7milioni di abitanti: un dato comunque spaventoso considerando i suoi 325 milioni di abitanti).

Scorrendo ancora la classifica, troviamo la Russia al 33esimo posto (un oro ogni 7milioni 680mila abitanti), la nostra Italia - nona nel medagliere ufficiale, 35esima in quello alternativo (un oro ogni 7milioni 810mila abitanti) - e il Giappone, un oro ogni 10milioni di abitanti e 40esimo posto nel medagliere alternativo (sesto nell'ufficiale). Se il Brasile padrone di casa è solo 52esimo, con un oro ogni 29milioni 974mila abitanti, quasi fanalino di coda è la Cina, 54esima (su 58 Paesi), che "paga" il suo miliardo di abitanti a fronte di 26 medaglie d'oro (una ogni 59milioni 910mila abitanti), che si è ufficialmente classificata al terzo posto a Rio2016 con 70 medaglie totali. In chiusura del medagliere alternativo l'Indonesia: un solo oro per i suoi 261milioni di abitanti.

La classifica delle nazionali per "densità d’oro": il medagliere completo
: Bahamas, 1 oro ogni 393.000 abitanti (1 oro, 393.000 abitanti totali)
: Giamaica, 1 oro ogni 467.000 abitanti (6 ori, 2.804.000 abitanti totali)
: Croazia, 1 oro ogni 844.000 abitanti (5 ori, 4.222.000 abitanti totali)
4°: Figi, 1 oro/903.000 abitanti (1 oro, 903.000 abitanti totali)
5°: Nuova Zelanda, 1 oro/1.144.700 abitanti (4 ori, 4.578.900 abitanti totali)
6°: Ungheria, 1 oro/1.227.000 abitanti (8 ori, 9.816.000 abitanti totali)
7°: Bahrein, 1 oro/1.399.600 abitanti (1 oro, 1.399.000 abitanti totali)
8°: Slovenia, 1 oro/2.069.600 abitanti (1 oro, 2.069.600 abitanti totali)
9°: Kosovo, 1 oro/2.204.800 abitanti (1 oro, 2.204.800 abitanti totali)
10°: Svizzera, 1 oro/2.800.000 abitanti (3 ori, 8.390.900 abitanti totali)
11°: Paesi Bassi, 1 oro/2.123.700 abitanti (8 ori, 16.987.500 abitanti totali)
12°: Cuba, 1 oro/2.278.600 abitanti (5 ori, 11.393.300 abitanti totali)
13°: Gran Bretagna, 1 oro/2.391.100 abitanti (27 ori, 64.597.000 abitanti totali)
14°: Georgia, 1 oro/2.494.500 abitanti (2 ori, 4.989.000 abitanti totali)
15°: Slovacchia, 1 oro/2.714.900 abitanti (2 ori, 5.429.800 abitanti totali)
16°: Danimarca, 1 oro/2.847.000 abitanti (2 ori, 5.693.800 abitanti totali)
17°: Australia, 1 oro/3.018.000 abitanti (8 ori, 24.145.600 abitanti totali)
18°: Armenia, 1 oro/3.027.200 abitanti (1 oro, 3.027. 200 abitanti totali)
19°: Grecia, 1 oro/3.638.000 abitanti (3 ori, 10.914.400 abitanti totali)
20°: Porto Rico, 1 oro/3.680.400 abitanti (1 oro, 3.680.400 abitanti totali)
21°: Serbia, 1 oro/4.403.600 abitanti (2 ori, 8.807.200 abitanti totali)
22°: Germania, 1 oro/4.856.500 abitanti (17 ori, 82.562.000 abitanti totali)
23°: Svezia, 1 oro/4.931.000 abitanti (2 ori, 9.862.100 abitanti totali)
24°: Corea del Sud, 1 oro/5.614.800 abitanti (9 ori, 50.533.900 abitanti totali)
25°: Belgio, 1 oro/5.691.100 abitanti (2 ori, 11.382.200 abitanti totali)
26°: Singapore, 1 oro/5.709.700 abitanti (1 oro, 5.709.700 abitanti totali)
27°: Kazakistan, 1 oro/5.962.000 abitanti (3 ori, 17.888.100 abitanti totali)
28°: Spagna, 1 oro/6.634.200 abitanti (7 ori, 46.439.800 abitanti totali)
29°: Francia, 1 oro/6.691.000 abitanti (10 ori, 66.917.600 abitanti totali)
30°: Stati Uniti, 1 oro/7.068.000 abitanti (46 ori, 325.127.000 abitanti totali)
31°: Kenya, 1 oro/7.900.000 abitanti (6 ori, 47.422.500 abitanti totali)
32°: Uzbekistan, 1 oro/7.589.600 abitanti (4 ori, 30.358.400 abitanti totali)
33°: Russia, 1 oro/7.689.400 abitanti (19 ori, 146.100.000 abitanti totali)
34°: Giordania, 1 oro/7.769.600 abitanti (1 oro, 7.590.600 abitanti totali)
35°: Italia, 1 oro/7.810.200 abitanti (8 ori, 62.481.700 abitanti totali)
36°: Tagikistan, 1 oro/8.696.200 abitanti (1 oro, 8.696.200 abitanti totali)
37°: Canada, 1 oro/9.083.000 abitanti (4 ori, 36.335.700 abitanti totali)
38°: Azerbaigian, 1 oro/9.624.900 abitanti (1 oro, 9.624.900 abitanti totali)
39°: Repubblica Ceca, 1 oro/10.548.700 abitanti (1 oro, 10.548.700 abitanti totali)
40°: Giappone, 1 oro/10.564.000 abitanti (12 ori, 126.771.000 abitanti totali)
41°: Bielorussia, 1 oro/11.400.000 abitanti (1 oro, 11.400.000 abitanti totali)
42°: Corea del Nord, 1 oro/12.649.600 abitanti (2 ori, 25.299.200 abitanti totali)
43°: Argentina, 1 oro/14.636.200 abitanti (3 ori, 43.908.600 abitanti totali)
44°: Colombia, 1 oro/16.239.000 abitanti (3 ori, 48.715.000 abitanti totali)
45°: Polonia, 1 oro/19.295.200 abitanti (2 ori, 38.590.500 abitanti totali)
46°: Romania, 1 oro/19.352.900 abitanti (1 oro, 19.352.900 abitanti totali)
47°: Ucraina, 1 oro/22.298.000 abitanti (2 ori, 44.595.900 abitanti totali)
48°: Costa d'Avorio, 1 oro/23.332.900 abitanti (1 oro, 23.332.900 abitanti totali)
49°: Cina Taipei, 1 oro/23.400.600 abitanti (1 oro, 23.400.600 abitanti totali)
50°: Iran, 1 oro/26.725.300 abitanti (3 ori, 80.176.200 abitanti totali)
51°: Sudafrica, 1 oro/27.524.000 abitanti (2 ori, 55.048.500 abitanti totali)
52°: Brasile, 1 oro/29.974.000 abitanti (7 ori, 209.813.000 abitanti totali)
53°: Thailandia, 1 oro/34.086.600 abitanti (2 ori, 68.173.200 abitanti totali)
54°: Cina, 1 oro/59.910.230 abitanti (26 ori, 1.375.666.000 abitanti totali)
55°: Turchia, 1 oro/79.758.300 abitanti (1 oro, 79.758.300 abitanti totali)
56°: Vietnam, 1 oro/94.586.200 abitanti (1 oro, 94.586.200 abitanti totali)
57°: Etiopia, 1 oro/102.204.100 abitanti (1 oro, 102.204.100 abitanti totali)
58°: Indonesia, 1 oro/261.011.000 abitanti (1 oro, 261.011.000 abitanti totali)

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri