12.495 sezioni su 12.495
| PARTITO | EUROPEE 2004 | EUROPEE 1999 |
| Forza Italia | 21,8% | 23,1% |
| Alleanza Nazionale | 8,9% | 8,4% |
| UDC | 3,8% | 4,0% |
| Lega Nord | 8,4% | 6,9% |
| Socialisti Uniti per l'Europa - Nuovo PSI | 1,5% | assente |
| PRI - I Liberal Sgarbi | 0,7% | assente |
| TOTALE | 45,1% | 42,4% |
| Uniti nell'Ulivo per l'Europa | 33,4% | * |
| Federazione dei Verdi | 3,1% | 2,1% |
| Alleanza Popolare Udeur | 0,3% | 0,3% |
| Comunisti Italiani | 2,2% | 1,5% |
| Italia dei Valori - Lista Di Pietro/Occhetto | 2,0% | assente |
| TOTALE | 41% | 36,4% |
| Partito della Rifondazione Comunista | 4,9% | 3,7% |
| Lista Bonino - Pannella | 2,6% | 10,2% |
| MS Fiamma Tricolore | 0,4% | 1,2% |
| Alternativa sociale con A.Mussolini | 1,1% | assente |
| Patto Segni Scognamiglio - I Liberaldemocratici | 0,2% | assente |
| Codacons Lista Consumatori | - | assente |
| Altri | 4,7% | 2,2% |
*Nelle elezioni europee del 1999 la lista Uniti nell'Ulivo per l'Europa si è presentata con i seguenti partiti:
| PARTITO | EUROPEE 1999 | |
| Democratici di sinistra | Uniti nell'Ulivo | 19,8% |
| Margherita | Uniti nell'Ulivo | 11,5% |
| Socialisti Democratici Italiani | Uniti nell'Ulivo | 1,2% |