16.804 sezioni su 16.804
| PARTITO | EUROPEE 2004 | EUROPEE 1999 |
| Forza Italia | 24,3% | 29,6% |
| Alleanza Nazionale | 7,8% | 6,7% |
| UDC | 4,0 % | 3,4% |
| Lega Nord | 11,2% | 10,6% |
| Socialisti Uniti per l'Europa - Nuovo PSI | 1,4% | assente |
| PRI - I Liberal Sgarbi | 0,5% | assente |
| TOTALE | 49,2 | 50,3 |
| Uniti nell'Ulivo per l'Europa | 28,3% | * |
| Federazione dei Verdi | 2,3% | 1,8% |
| Alleanza Popolare Udeur | 0,3% | 0,4% |
| Comunisti Italiani | 2,2% | 2,2% |
| Italia dei Valori - Lista Di Pietro/Occhetto | 1,9% | assente |
| TOTALE | 34,5 | 30.2 |
| Partito della Rifondazione Comunista | 5,9% | 4,3% |
| Lista Bonino - Pannella | 2,8% | 12,0% |
| MS Fiamma Tricolore | 0,5% | 1,2% |
| Alternativa sociale con A.Mussolini | 1,0% | assente |
| Patto Segni Scognamiglio - I Liberaldemocratici | 0,3% | assente |
| Codacons Lista Consumatori | 0,8% | assente |
| Altri | 4,5% | 0,5% |
*Nelle elezioni europee del 1999 la lista Uniti nell'Ulivo per l'Europa si è presentata con i seguenti partiti:
| PARTITO | EUROPEE 1999 | |
| Democratici di sinistra | Uniti nell'Ulivo | 14,1% |
| Margherita | Uniti nell'Ulivo | 10,4% |
| Socialisti Democratici Italiani | Uniti nell'Ulivo | 1,3% |