Il latte alimentare è il prodotto ottenuto dalla mungitura ininterrotta e completa di alcuni mammiferi. Le varie tipologie in commercio differiscono per il trattamento subito e per la composizione, variabile secondo la razza dell’animale, l’età, la stagione e il momento della mungitura. I
l latte pastorizzato è scaldato a 75-80 °C per 15 secondi e conserva parte delle qualità nutrizionali e organolettiche originarie. Il latte UHT (ul.tra-high temperature), o a lunga conservazione, è trattato a 150 °C per 5 secondi e poi immediatamente raffreddato. 11 latte concentrato si ottiene sottraendo una parte di acqua, fino a ridurne il volume di partenza di circa 2-3 volte.
Il latte condensato è latte concentrato a cui è stato aggiunto dello zucchero. Il latte in polvere è quasi completamente privo d’acqua (umidità residua 2- 4%). Jl latte in polvere liofilizzato, disidratato a bassa temperatura, presenta il miglior quadro nutrizionale e un’elevata solubilità. Il latte arricchito è ottenuto dall’aggiunta di calcio, magnesio, ferro, zinco, vitamine, acidi grassi essenziali (omega-5 e 6) o fibre. Eliminando il lattosio, il latte può essere consumato anche dalle persone intolleranti a questo zucchero.
Composizione chimica e valore energetico per 100 g di parte eclibile
LATTE
| Parte adibite (%): | 100 | Sodio (mg): | 50 |
| Acqua (g): | 87,0 | Potassio(mg): | 150 |
| Proteine (g): | 3,3 | Ferro (mg): | 0,1 |
| Lipidi (g) | 3,6 | Calcio (mg): | 119 |
| Colesterolo (mg) | 11 | Fosforo (mg): | 93 |
| Carboidrati disponibili (g) | 4,9 | Magnesio (mg): | 12 |
| Amido (g) | 0 | Zinco (mg): | 0,38 |
| Zuccheri solubili (g) | 4,9 | Rame (mg): | 0,02 |
| Fibra totale (g) | 0 | Selenio (µg): | 1,6 |
| Fibra insolubile (g) | 0 | Tiamina (mg): | 0,04 |
| Fibra solubile (g) | 0 | Riboflavina (mg): | 0,18 |
| Alcol (g) | 0 | Niacina (mg): | 0,10 |
| Vitamina A retinolo eq. (µg): | 37* | ||
| Energia (kcal) | 64 | Vitamina C (mg): | 1 |
| Energia (kJ) | 268 | Vitamina E (mg): | 0,07 |
LATTE
| Parte adibite (%): | 100 | Sodio (mg): | - |
| Acqua (g): | 88,5 | Potassio(mg): | - |
| Proteine (g): | 3,5 | Ferro (mg): | 0,1 |
| Lipidi (g) | 1,5 | Calcio (mg): | 120 |
| Colesterolo (mg) | 7 | Fosforo (mg): | 94 |
| Carboidrati disponibili (g) | 5,0 | Magnesio (mg): | 11 |
| Amido (g) | 0 | Zinco (mg): | 0,37 |
| Zuccheri solubili (g) | 5,0 | Rame (mg): | 0,01 |
| Fibra totale (g) | 0 | Selenio (µg): | 1,6 |
| Fibra insolubile (g) | 0 | Tiamina (mg): | 0,04 |
| Fibra solubile (g) | 0 | Riboflavina (mg): | 0,17 |
| Alcol (g) | 0 | Niacina (mg): | 0,09 |
| Vitamina A retinolo eq. (µg): | 19 | ||
| Energia (kcal) | 46 | Vitamina C (mg): | 1 |
| Energia (kJ) | 194 | Vitamina E (mg): | 0,04 |
LATTE
| Parte adibite (%): | 100 | Sodio (mg): | 52 |
| Acqua (g): | 90,5 | Potassio(mg): | 150 |
| Proteine (g): | 3,6 | Ferro (mg): | 0,1 |
| Lipidi (g) | 0,2 | Calcio (mg): | 125 |
| Colesterolo (mg) | 2 | Fosforo (mg): | 97 |
| Carboidrati disponibili (g) | 5,3 | Magnesio (mg): | 11 |
| Amido (g) | 0 | Zinco (mg): | 0,59 |
| Zuccheri solubili (g) | 5,3 | Rame (mg): | - |
| Fibra totale (g) | 0 | Selenio (µg): | - |
| Fibra insolubile (g) | 0 | Tiamina (mg): | 0,04 |
| Fibra solubile (g) | 0 | Riboflavina (mg): | 0,17 |
| Alcol (g) | 0 | Niacina (mg): | 0,09 |
| Vitamina A retinolo eq. (µg): | tr | ||
| Energia (kcal) | 36 | Vitamina C (mg): | 1 |
| Energia (kJ) | 151 | Vitamina E (mg): | tr |
LATTE
| Parte adibite (%): | 100 | Sodio (mg): | 40 |
| Acqua (g): | 86,3 | Potassio(mg): | 180 |
| Proteine (g): | 3,9 | Ferro (mg): | 0,1 |
| Lipidi (g) | 4,8 | Calcio (mg): | 141 |
| Colesterolo (mg) | 10 | Fosforo (mg): | 106 |
| Carboidrati disponibili (g) | 4,7 | Magnesio (mg): | 13 |
| Amido (g) | 0 | Zinco (mg): | 0,31 |
| Zuccheri solubili (g) | 4,7 | Rame (mg): | 0,03 |
| Fibra totale (g) | 0 | Selenio (µg): | 1,9 |
| Fibra insolubile (g) | 0 | Tiamina (mg): | 0,05 |
| Fibra solubile (g) | 0 | Riboflavina (mg): | 0,11 |
| Alcol (g) | 0 | Niacina (mg): | 0,30 |
| Vitamina A retinolo eq. (µg): | 86 | ||
| Energia (kcal) | 76 | Vitamina C (mg): | 1 |
| Energia (kJ) | 320 | Vitamina E (mg): | - |
