
Comune di Terrasini
Regione/provincia : SICILIA/Palermo
Affluenza precedente: 69,72%
Consiglieri da eleggere: 16
Elettori: 11.492
AFFLUENZA 66,26%
CANDIDATO ELETTO: GIOSUE' MANIACI
Candidato | Voti | % | Partiti | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOSUE' MANIACI |
2156 | 32,44% | 5 | PD - PARTITO DEMOCRATICO |
785 | 10.96% | 2 | ||
|
785 | 10,96% | 2 | ||||||
|
526 | 7,34% | 1 | ||||||
|
458 | 6,39% | 1 | ||||||
|
438 | 6,11% | 1 | ||||||
ANTONINO GIANNETTINO |
2065 | 31,07% | 4 | SIAMO TERRASINI |
764 | 10.66% | 2 | ||
|
764 | 10,66% | 2 | ||||||
|
615 | 8,58% | 1 | ||||||
|
553 | 7,72% | 1 | ||||||
|
25 | 0,35% | - | ||||||
MASSIMO CUCINELLA |
1897 | 28,54% | 6 | PDR-SICILIA FUTURA |
676 | 9.43% | 2 | ||
|
676 | 9,43% | 2 | ||||||
|
575 | 8,03% | 1 | ||||||
|
521 | 7,27% | 1 | ||||||
|
407 | 5,68% | 1 | ||||||
|
377 | 5,26% | 1 | ||||||
EVA DEAK |
529 | 7,96% | 1 | MOVIMENTO 5 STELLE |
470 | 6.56% | 1 | ||
|
470 | 6,56% | 1 |