Totale: 65.878 sezioni su 65.878
PARTITO | EUROPEE 2004 | EUROPEE 1999 |
Forza Italia (16 seggi) | 21,0% | 25,2% |
Alleanza Nazionale (9) | 11,5% | 10,3% |
UDC (5) | 5,9% | 4,8% |
Lega Nord (4) | 5,0% | 4,5% |
Socialisti Uniti per l'Europa - Nuovo PSI (2) | 2,0% | assente |
PRI - I Liberal Sgarbi (-) | 0,7% | assente |
TOTALE | 46,1% | 44,8% |
Uniti nell'Ulivo per l'Europa (25) | 31,1% | * 32,6% |
Federazione dei Verdi (2) | 2,5% | 1,7% |
Alleanza Popolare Udeur (1) | 1,3% | 1,6% |
Comunisti Italiani(2) | 2,4% | 2,0% |
Italia dei Valori - Lista Di Pietro/Occhetto (2) | 2,1% | assente |
TOTALE | 39,4% | 37,9% |
Partito della Rifondazione Comunista(5) | 6,1% | 4,3% |
Lista Bonino - Pannella (2) | 2,3% | 8,5% |
MS Fiamma Tricolore (1) | 0,7% | 1,6% |
Alternativa sociale con A.Mussolini(1) | 1,2% | assente |
Patto Segni Scognamiglio - I Liberaldemocratici (-) | 0,5% | assente |
Codacons Lista Consumatori(-) | 0,5% | assente |
Altri (1) | 3,2% | 1,0% |
*Nelle elezioni europee del 1999 la lista Uniti nell'Ulivo per l'Europa si è presentata con i seguenti partiti:
PARTITO | EUROPEE 1999 | |
Democratici di sinistra | Uniti nell'Ulivo | 17,4% |
Margherita | Uniti nell'Ulivo | 13,1% |
Socialisti Democratici Italiani | Uniti nell'Ulivo | 2,1% |