15.723 sezioni su 15.723
PARTITO | EUROPEE 2004 | EUROPEE 1999 |
Forza Italia | 18,7% | 25,0% |
Alleanza Nazionale | 14,5% | 11,3% |
UDC | 7,9% | 6,8% |
Lega Nord | 0,3% | 0,2% |
Socialisti Uniti per l'Europa - Nuovo PSI | 3,4% | assente |
PRI - I Liberal Sgarbi | 1,3% | assente |
TOTALE | 46,1% | 43,2% |
Uniti nell'Ulivo per l'Europa | 29,7% | * |
Federazione dei Verdi | 2,8% | 1,7% |
Alleanza Popolare Udeur | 3,7% | 3,4% |
Comunisti Italiani | 2,0% | 1,8% |
Italia dei Valori - Lista Di Pietro/Occhetto | 2,7% | assente |
TOTALE | 40,9% | 44% |
Partito della Rifondazione Comunista | 6,1% | 3,9% |
Lista Bonino - Pannella | 1,5% | 4,7% |
MS Fiamma Tricolore | 1,2% | 2,0% |
Alternativa sociale con A.Mussolini | 1,3% | assente |
Patto Segni Scognamiglio - I Liberaldemocratici | 0,6% | assente |
Codacons Lista Consumatori | - | assente |
Altri | 2,3% | 1,1% |
*Nelle elezioni europee del 1999 la lista Uniti nell'Ulivo per l'Europa si è presentata con i seguenti partiti:
PARTITO | EUROPEE 1999 | |
Democratici di sinistra | Uniti nell'Ulivo | 14,9% |
Margherita | Uniti nell'Ulivo | 18,0% |
Socialisti Democratici Italiani | Uniti nell'Ulivo | 4,2% |