Pubblicità
13/6/2004
Centro
12.778 su sezioni 12.778
| PARTITO | EUROPEE 2004 | EUROPEE 1999 |
| Forza Italia | 17,8% | 20,2% |
| Alleanza Nazionale | 14,8% | 15,5% |
| UDC | 5,4% | 4,2% |
| Lega Nord | 0,6% | 0,4% |
| Socialisti Uniti per l'Europa - Nuovo PSI | 2,0% | assente |
| PRI - I Liberal Sgarbi | 0,4% | assente |
| TOTALE | 41% | 40,3% |
| Uniti nell'Ulivo per l'Europa | 35,8% | * |
| Federazione dei Verdi | 2,1% | 1,6% |
| Alleanza Popolare Udeur | 0,5% | 0,6% |
| Comunisti Italiani | 3,3% | 2,8% |
| Italia dei Valori - Lista Di Pietro/Occhetto | 2,0% | assente |
| TOTALE | 43,7% | 42,6% |
| Partito della Rifondazione Comunista | 8,0% | 5,9% |
| Lista Bonino - Pannella | 2,2% | 7,5% |
| MS Fiamma Tricolore | 0,9% | 2,0% |
| Alternativa sociale con A.Mussolini | 1,6% | assente |
| Patto Segni Scognamiglio - I Liberaldemocratici | 0,3% | assente |
| Codacons Lista Consumatori | 0,9% | assente |
| Altri | 1,4% | 0,4% |
*Nelle elezioni europee del 1999 la lista Uniti nell'Ulivo per l'Europa si è presentata con i seguenti partiti:
| PARTITO | EUROPEE 1999 | |
| Democratici di sinistra | Uniti nell'Ulivo | 24,6% |
| Margherita | Uniti nell'Ulivo | 10,8% |
| Socialisti Democratici Italiani | Uniti nell'Ulivo | 2,2% |
