Pubblicità
29/8/2004
Atene 2004: il medagliere finale
Usa primeggiano, Italia ottava
Oro Arg Bro
Usa 35 39 29
Cina 32 17 14
Russia 27 27 38
Australia 17 16 16
Giappone 16 9 12
Germania 14 16 18
Francia 11 9 13
Italia 10 11 11
Corea del Sud 9 12 9
Gran Bretagna 9 9 12
Cuba 9 7 11
Ucraina 9 5 9
Ungheria 8 6 3
Romania 8 5 6
Grecia 6 6 4
Norvegia 5 0 1
Olanda 4 9 9
Brasile 4 3 3
Svezia 4 1 2
Spagna 3 11 5
Canada 3 6 3
Turchia 3 3 4
Polonia 3 2 5
Nuova Zelanda 3 2 0
Thailandia 3 1 4
Bielorussia 2 6 7
Austria 2 4 1
Etiopia 2 3 2
Slovacchia 2 2 2
Iran 2 2 2
Taipei 2 2 1
Georgia 2 2 0
Bulgaria 2 1 9
Giamaica 2 1 2
Uzbekistan 2 1 2
Marocco 2 1 0
Danimarca 2 0 6
Argentina 2 0 4
Cile 2 0 1
Kazakistan 1 4 3
Kenya 1 4 2
Rep.Ceca 1 3 4
Sud Africa 1 3 2
Croazia 1 2 2
Lituania 1 2 0
Svizzera 1 1 3
Egitto 1 1 3
Indonesia 1 1 2
Zimbabwe 1 1 1
Azerbaigian 1 0 4
Belgio 1 0 2
Bahamas 1 0 1
Israele 1 0 1
Camerun 1 0 0
Rep.Dominicana 1 0 0
Irlanda 1 0 0
Emirati Arabi 1 0 0
Corea del Nord 0 4 1
Messico 0 3 1
Lettonia 0 3 0
Portogallo 0 2 1
Serbia 0 2 0
Finlandia 0 2 0
Slovenia 0 1 3
Estonia 0 1 2
Paraguay 0 1 0
Hong Kong 0 1 0
India 0 1 0
Nigeria 0 0 2
Venezuela 0 0 2
Colombia 0 0 1
Mongolia 0 0 1
Trinidad&Tobago 0 0 1
Eritrea 0 0 1
Siria 0 0 1
